Gara vakarkleita OT289
OT289
Standarta cena €34,90 Izpārdošanas cena €27,92 Ietaupīt 20%
Piegādes laiks: 1-2 DARBA DIENAS
Ir veikalā, pieejams pielaikošanai
Sieviešu izmēru tabula
Izmēri (EUR) | Izmēri (LV) | Krūšu apkārtmērs | Jostas apkārtmērs | Gurnu apkārtmērs |
XS | 34 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
S | 36 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
S/M | 36-38 | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
M | 38 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M/L | 38-40 | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
L | 40 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
XL | 42 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
2XL | 44 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
3XL | 46 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
4XL | 48 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
5XL | - | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
6XL | - | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
Sastāvs: 100% poliesters